Services public
VOUS TROUVEREZ DANS CETTE PARTIE, DES LIENS, DES DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES PAR SIMPLE CLICS.
Documents disponibles en mairie ou bien en cliquant sur les documents en bas de page ainsi qu’une liste de liens utiles.
Question-réponse
Permis de conduire : quel est le barème des points retirés par infraction ?
Vérifié le 01 janvier 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le nombre de points retirés peut varier de 1 à 6 et ne peut pas dépasser 8 si plusieurs infractions sont commises en même temps.
Alcoolémie ou usage de stupéfiants | Nombre de points retirés |
Conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g / litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d'air expiré) | 6 |
Conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 g / litre de sang ou en état d'ivresse manifeste | 6 |
Récidive de conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 g / litre de sang ou en état d'ivresse manifeste | 6 |
Refus de se soumettre à une vérification de présence d'alcool dans le sang | 6 |
Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage de stupéfiants | 6 |
:
Attention : pour les titulaires d'un permis probatoire ou les personnes en apprentissage anticipé, encadré ou supervisé, la limite légale est de 0,2 grammes par litre de sang.
Excès de vitesse | Nombre de points retirés |
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h | 1 |
Excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h | 2 |
Excès de vitesse égal ou supérieur à 30 km/h et inférieur à 40 km/h | 3 |
Excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h | 4 |
Excès de vitesse supérieur à 50 km/h | 6 |
Transport, détention, usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs de radars) | 6 |
Circulation et stationnement | Nombre de points retirés |
Chevauchement de ligne continue | 1 |
Accélération d'un conducteur sur le point d'être dépassé | 2 |
Circulation à gauche sur chaussée à double sens | 3 |
Dépassement dangereux | 3 |
Franchissement de ligne continue | 3 |
Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules | 3 |
Changement de direction sans avertissement préalable | 3 |
Circulation sur bande d'arrêt d'urgence | 3 |
Refus de priorité | 4 |
Non-respect de l'arrêt au feu rouge, au stop ou au cédez le passage | 4 |
Circulation en sens interdit | 4 |
Circulation de nuit sans éclairage ou circulation par visibilité insuffisante sans éclairage | 4 |
Usage d'un téléphone tenu en main en conduisant ou d'un kit mains libres, d'une oreillette ou d'un casque | 3 |
Stationnement dangereux | 3 |
Casque ou ceinture de sécurité | Nombre de points retirés |
Dans le cas de la conduite d'un 2 roues : défaut de port de gants | 1 |
Dans le cas de la conduite d'un 2 roues : défaut de port du casque | 3 |
Défaut de port de ceinture de sécurité | 3 |
Vitres | Nombre de points |
Non respect de la transparence des vitres avant (pare-brise et vitres latérales conducteur et passager) | 3 |
Délits | Nombre de points retirés |
Conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou une rétention du permis de conduire | 6 |
Blessures involontaires causées à un tiers et entraînant une interruption de travail de plus de 3 mois | 6 |
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé des transports
Téléchargez les documents :
- certificat cession vehicule
- certificat d’immatriculation d’un véhicule
- Déclaration perte / vol carte grise
Liens utiles
- Site de la Préfecture de l’Aude : www.aude.pref.gouv.fr/
- Services publics (services en lignes et formulaires) : www.service-public.fr/formulaires/
- Demande de certificats de situation : www.siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat
- Lien relatif au droits du sol (permis de contruire, permis de démolir, certificat d’urbanisme, déclaration préalable…) www.vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
- Site de la CAF : www.aude.caf.fr
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie : http://www.ameli.fr/