Cumul des frais d'inscription et application du taux réduit
L'étudiant, qui s'inscrit dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur pour préparer simultanément plusieurs diplômes différents, doit régler des droits d'inscription pour chaque diplôme.
L'étudiant, qui s'inscrit dans un même établissement pour préparer plusieurs diplômes, doit régler :
-
le 1<Exposant>er</Exposant> droit de scolarité au taux plein,
-
et les autres droits au taux réduit.
Si ces droits de scolarité ont des taux différents, le droit de scolarité réglé en premier est celui dont le montant est le plus élevé.
Par dérogation, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans une autre année d'études, règlent seulement les droits de scolarité prévus pour cette dernière année.
Licence, master, doctorat...
Montant des droits d'inscription à l'universitéFormation | Taux normal | Taux réduit |
<a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=R32377">DUT</a> ou <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=R32378">DEUST</a> | <span class="valeur">184 €</span> | <span class="valeur">122 €</span> |
<span class="miseenevidence">Licence</span> (et diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence) <span class="miseenevidence">Licence professionnelle</span> | <span class="valeur">184 €</span> | <span class="valeur">122 €</span> |
<span class="miseenevidence">Master</span> et études conduisant au grade de master | <span class="valeur">256 €</span> | <span class="valeur">168 €</span> |
<span class="miseenevidence">Diplôme d'ingénieur</span> | <span class="valeur">610 €</span> | - |
<span class="miseenevidence">Doctorat</span> | <span class="valeur">391 €</span> | <span class="valeur">260 €</span> |
<span class="miseenevidence">Habilitation à diriger des recherches</span> | <span class="valeur">391 €</span> | <span class="valeur">260 €</span> |
Diplômes de médecine, pharmacie, d'odontologie, maïeutique et paramédicaux
Montant des droits d'inscription pour les études de santéObjet | Taux normal | Taux réduit |
Diplôme de formation générale en sciences : médicale (DFGSM), pharmaceutiques (DFGSP), odontologiques (DFGSO), maïeutiques (DFGSMA) | <span class="valeur">184 €</span> | <span class="valeur">122 €</span> |
Diplôme de formation approfondie en sciences : médicale (DFASM), pharmaceutiques (DFASP), odontologiques (DFASO) | <span class="valeur">256 €</span> | <span class="valeur">168 €</span> |
Diplôme d'État : de sage-femme de docteur en chirurgie dentaire de docteur en pharmacie | <span class="valeur">256 €</span> | <span class="valeur">168 €</span> |
Diplôme d'État de docteur : en médecine en pharmacie en chirurgie dentaire | <span class="valeur">391 €</span> | <span class="valeur">260 €</span> |
Thèse d'exercice pour les titulaire d'une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire (hors AEA) | <span class="valeur">391 €</span> | <span class="valeur">260 €</span> |
Diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine, de pharmacie et d'odontologie | <span class="valeur">512 €</span> | - |
Certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale | <span class="valeur">512 €</span> | <span class="valeur">168 €</span> si la préparation du diplôme se fait pendant l'internat |
Diplômes de médecine délivrés en formation continue Capacité en médecine Diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) Diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire | <span class="valeur">512 €</span> | - |
Certificat de capacité d'orthoptiste | <span class="valeur">342 €</span> | - |
Diplôme d'État d'audioprothésiste | <span class="valeur">476 €</span> | - |
Certificat de capacité d'orthophoniste | <span class="valeur">549 €</span> | - |
Diplôme d'État de psychomotricien | <span class="valeur">1316 €</span> | - |
Diplôme d'État de docteur vétérinaire | <span class="valeur">168 €</span> | - |
<span class="miseenevidence">À noter : </span>les droits de scolarité pour les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et ceux relevant du ministère de la culture et de la communication sont fixés par des arrêtés spécifiques.