Services public
VOUS TROUVEREZ DANS CETTE PARTIE, DES LIENS, DES DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES PAR SIMPLE CLICS.
Documents disponibles en mairie ou bien en cliquant sur les documents en bas de page ainsi qu’une liste de liens utiles.
Question-réponse
Quelles sont les dates des prochaines élections ?
Vérifié le 24/02/2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Élection | Date (ou année) | Durée du mandat | Dernières élections |
Présidentielle | 1<Exposant>er</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">23 avril 2017</span> 2<Exposant>nd</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">7 mai 2017</span> | 5 ans | 22 avril et 6 mai 2012 |
Législatives | 1<Exposant>er</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">11 juin 2017</span> 2<Exposant>nd</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">18 juin 2017</span> | 5 ans | 10 et 17 juin 2012 |
Européennes | <span class="miseenevidence">2019</span> | 5 ans | 25 mai 2014 |
Municipales | <span class="miseenevidence">2020</span> | 6 ans | 23 et 30 mars 2014 |
Départementales | <span class="miseenevidence">2021</span> | 6 ans | 22 et 29 mars 2015 |
Régionales | <span class="miseenevidence">2021</span> | 6 ans | 6 et 13 décembre 2015 |
<span class="miseenevidence">À noter : </span>les sénateurs ne sont pas élus directement par les électeurs, mais par un collège distinct formé de députés et d'élus locaux. Les prochaines élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre 2017.
Élection | Année | Durée du mandat |
Présidentielle | <span class="miseenevidence">22 avril et 6 mai 2017</span> : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Polynésie française <span class="miseenevidence">23 avril et 7 mai 2017</span> : Mayotte, La Réunion, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna | 5 ans |
Législatives | 1er tour : <span class="miseenevidence">10 ou 11 juin 2017</span> 2<Exposant>nd</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">17 ou 18 juin 2017</span> | 5 ans |
Européennes | <span class="miseenevidence">2019</span> | 5 ans |
Municipales | <span class="miseenevidence">2020</span> | 6 ans |
Départementales | <span class="miseenevidence">2021</span> | 6 ans |
Régionales | <span class="miseenevidence">2021</span> | 6 ans |
Élection | Continent américain | Autre continent |
Présidentielle | 1<Exposant>er</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">22 avril 2017</span> 2<Exposant>nd</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">6 mai 2017</span> | 1<Exposant>er</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">23 avril 2017</span> 2<Exposant>nd</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">7 mai 2017</span> |
Législatives | 1<Exposant>er</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">3 juin 2017</span> (vote électronique : entre le 24 et le 30 mai) 2<Exposant>nd</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">17 juin 2017</span> (vote électronique : entre le 7 et le 13 juin) | 1<Exposant>er</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">4 juin 2017</span> (vote électronique : entre le 24 et le 30 mai) 2<Exposant>nd</Exposant> tour : <span class="miseenevidence">18 juin 2017</span> (vote électronique : entre le 7 et le 13 juin) |
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Listes électorales : inscription d'office à 18 ans
Papiers - Citoyenneté
-
Listes électorales : nouvelle inscription
Papiers - Citoyenneté
-
Papiers - Citoyenneté
Pour en savoir plus
-
Premier ministre
-
Connaître les résultats des dernières élections
Ministère chargé de l'intérieur
Téléchargez les documents :
- certificat cession vehicule
- certificat d’immatriculation d’un véhicule
- Déclaration perte / vol carte grise
Liens utiles
- Site de la Préfecture de l’Aude : www.aude.pref.gouv.fr/
- Services publics (services en lignes et formulaires) : www.service-public.fr/formulaires/
- Demande de certificats de situation : www.siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat
- Lien relatif au droits du sol (permis de contruire, permis de démolir, certificat d’urbanisme, déclaration préalable…) www.vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
- Site de la CAF : www.aude.caf.fr
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie : http://www.ameli.fr/