Services public
VOUS TROUVEREZ DANS CETTE PARTIE, DES LIENS, DES DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES PAR SIMPLE CLICS.
Documents disponibles en mairie ou bien en cliquant sur les documents en bas de page ainsi qu’une liste de liens utiles.
Question-réponse
Dans quelles conditions un couple peut-il bénéficier de l'Aspa et de l'Asi ?
Vérifié le 01/04/2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) sont accordées sous conditions de ressources. Dans le cas d'un couple dont l'un est bénéficiaire de l'Aspa et l'autre de l'Asi, le montant de chaque allocation dépend des ressources du couple et de leur situation juridique : marié, pacsé ou concubin. L'examen porte sur les ressources des 3 mois précédant la date d'effet de l'allocation.
<span class="miseenevidence">* Cas 1 : </span>Couple marié
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Inférieures ou égales à <span class="valeur">289,02 €</span> | <span class="valeur">623 €</span> | <span class="valeur">334,47 €</span> |
Comprises entre <span class="valeur">289,02 €</span> et <span class="valeur">1 247 €</span> | Différence entre <span class="valeur">623 €</span> et la moitié des ressources annuelles excédant <span class="valeur">289,02 €</span> | Différence entre <span class="valeur">334,47 €</span> et la moitié des ressources annuelles excédant <span class="valeur">289,02 €</span> |
Supérieures à <span class="valeur">1 247 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
<span class="miseenevidence">* Cas 2 : </span>Couple pacsé
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Inférieures ou égales à <span class="valeur">218,11 €</span> | <span class="valeur">623 €</span> | <span class="valeur">405,38 €</span> |
Comprises entre <span class="valeur">218,11 €</span> et <span class="valeur">1 247 €</span> | Différence entre <span class="valeur">623 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">218,11 €</span> | Différence entre <span class="valeur">405,38 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">218,11 €</span> |
Supérieures à <span class="valeur">1 247 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
<span class="miseenevidence">* Cas 3 : </span>Union libre (concubins)
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Inférieures ou égales à <span class="valeur">218,11 €</span> | <span class="valeur">623 €</span> | <span class="valeur">405,38 €</span> |
Comprises entre <span class="valeur">218,11 €</span> et <span class="valeur">1 247 €</span> | Différence entre <span class="valeur">623 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">218,11 €</span> | Différence entre <span class="valeur">405,38 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">218,11 €</span> |
Supérieures à <span class="valeur">1 247 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Téléchargez les documents :
- certificat cession vehicule
- certificat d’immatriculation d’un véhicule
- Déclaration perte / vol carte grise
Liens utiles
- Site de la Préfecture de l’Aude : www.aude.pref.gouv.fr/
- Services publics (services en lignes et formulaires) : www.service-public.fr/formulaires/
- Demande de certificats de situation : www.siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat
- Lien relatif au droits du sol (permis de contruire, permis de démolir, certificat d’urbanisme, déclaration préalable…) www.vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
- Site de la CAF : www.aude.caf.fr
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie : http://www.ameli.fr/