Compte Rendu
SÉANCE DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Le trente et un mars deux mil vingt-cinq à vingt heures trente minutes le Conseil Municipal régulièrement
convoqué s’est réuni à la mairie sous la Présidence de Monsieur SIMON Gilbert, Maire.
Présents : Mesdames GUIDO Marie, SAUZEDE Véronique, MAUPPIN Gaétane, LAFAILLE Eliane, LACOUME Claire Messieurs FROMEAUX Jean-Paul MATEO Philippe, APARICIO Alexandre.
Absent : Monsieur DUHOMME Daniel
Procurations :
Monsieur MERVOYER Etienne à Madame SAUZEDE Véronique. Monsieur SIRE Roland à Madame GUIDO Marie.
Monsieur FERNANDEZ David à Monsieur SIMON Gilbert. Madame ROUSSET Laurence à Madame MAUPPIN Gaétane.
Madame SAUZEDE Véronique occupe les fonctions de secrétaire de séance.
Ordre du jour :
1- Délibération – Vote des trois taxes
2- Vote des participations et des subventions communales.
3- Présentation et vote du BP M57 – 2025.
4- Présentation et vote du BP M49 – 2025
5- Point finances.
6- Adoption de la motion relative à la réforme du CAS FACE portée par le SYADEN et l’entente des syndicats d’énergies en région Occitanie.
7- Délibération éclairage LED 3ème tranche.
Question diverses.
Monsieur le maire propose au conseil des modifications de l’ordre du jour, elle concerne
– Délibération Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de maîtrise d’œuvre.
– Décision modificative budget M57 2025 N°1
– Délibération achat terrain agrandissement du cimetière
Elle est validée à l’unanimité
Monsieur le maire demande au conseil de bien vouloir approuver le compte rendu du conseil du dix mars
- 2025. Il est validé à l’unanimité.
I– Délibération – vote des trois taxes
Monsieur le Maire présente l’état 1259 comportant les bases prévisionnelles, les produits prévisionnels de
référence, les allocations compensatrices et mécanismes d’équilibre des réformes fiscales.
Après analyse des différents budgets primitifs 2025, Monsieur le Maire propose de maintenir les taux 2025 et de fixer les taux comme suit.
– Taxe foncière sur les propriétés bâties : 48.41 %
– Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 83.07 %
– Taxe d’habitation : 16.76 %.
Le conseil valide à l’unanimité la proposition du maire et le charge :
– de notifier cette décision aux services préfectoraux
– de transmettre l’état 1259 complété à la direction départementale des finances publiques, accompagné d’une copie de la présente décision.
II– Vote des participations et des subventions communales
ARTICLE : 65568 PARTICIPATIONS | VOTE 2024 | VOTE 2025 |
TOTAL | 8429,00 | 8500,00 |
SYNDICAT Mixte du Parc Naturel Régional | 1805,00 | 1805,00 |
SYADEN | 400,00 | 550,00 |
EPADH Quillan | 5508,00 | 4896,00 |
Association des Maires ruraux | 105,00 | 307,00 |
Association des Maires de France | 154,00 | 285,00 |
ATD 11 | 457,00 | 657,00 |
ARTICLE : 65748 SUBVENTIONS
COMMUNALES |
VOTE 2024 |
VOTE 2025 |
TOTAL | 3 425,00 € | 4 025,00 € |
ACCA | 200,00 | 200,00 |
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES | 200,00 | 200,00 |
CLUB DES AMIS | 200,00 | 500,00 |
COMITES DES FETES | 200,00 | 200,00 |
COOPERATIVE SCOLAIRE | 500,00 | 500,00 |
GARBUSTE CAMPENOISE (PECHE) | 200,00 | 200,00 |
LES ECURIES DU VERROU | 300,00 | 200,00 |
LIGNE QUILLAN SNCF | 25,00 | 25,00 |
ECOLE DE MUSIQUE DE QUILLAN | 100,00 | 100,00 |
PETANQUE CAMPENOISE | 200,00 | 200,00 |
LES JARDINS DE CAMPAGNE | 200,00 | 200,00 |
SAPEURS-POMPIERS | 100,00 | 100,00 |
SOUVENIR Français | 200,00 | 200,00 |
LA COMPAGNIE DE L’ARCHICOTE | 400,00 | 0,00 |
Chorale « ça va chanter » | 200,00 | 200,00 |
ARPAL ECOLE DE RUGBY | 100,00 | 100,00 |
CINE CLUB QUILLAN | 100,00 | 100,00 |
CMAR (Campagne moto Auto Rétro) | 0,00 | 400,00 |
ICC | 0,00 | 200,00 |
Association sportive Espéraza (ASE) | 0,00 | 100,00 |
La trame | 0,00 | 100,00 |
III– Présentation et vote du BP M57-2025
Vote du BP 2025- Fonctionnement Dépenses M57
ARTICLE | DEPENSES FONCTIONNEMENT | BP2024 | CA 2024 | BP 2025 |
60611 | Eau et assainissement | 500,00 | 433,89 | 1 000,00 |
60612 | Energie- Electricité | 40 000,00 | 19 942,55 | 40 000,00 |
60613 | Chauffage | 40 317,00 | 13 480,96 | 39 873,00 |
60618 | Autres fournitures non stockables | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
60622 | Carburants | 20 000,00 | 3 031,94 | 19 093,00 |
60623 | Alimentation | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
60631 | Fournitures entretien | 5 000,00 | 2 374,69 | 5 000,00 |
60632 | fournitures petits équipements | 17 524,00 | 9 577,36 | 25 000,00 |
60633 | Fournitures voiries | 6 000,00 | 1 016,68 | 6 000,00 |
60636
6064 |
Vêtement de travail
Fournitures administratives |
2 000,00 | 481,20 | 2 000,00 |
3 000,00 | 2 239,74 | 3 000,00 | ||
6065 | Livres-Disques-Cassettes | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
6067 | Fournitures scolaires | 1 900,00 | 2 211,33 | 1 900,00 |
611 | Maintenances site | 20 000,00 | 20 142,08 | 21 000,00 |
613 | Location photocopieur | 1 200,00 | 888,16 | 1 200,00 |
614 | Charge locataires et de copropriétés | 300,00 | 144,38 | 300,00 |
61521 | Entretien de terrains | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
615221 | Entretien bâtiments | 10 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
615231 | Voirie | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
615232 | Réseaux | 10 000,00 | 3 854,11 | 10 000,00 |
61551 | Entretien des véhicules | 3 000,00 | 1 240,64 | 3 000,00 |
61558 | Entretien autres biens mobiliers | 3 000,00 | 1 155,78 | 3 000,00 |
6161 | Assurances multirisques | 8 115,00 | 8 114,82 | 8 840,00 |
6168 | Autres assurances | 2 800,00 | 2 810,46 | 3 000,00 |
617 | Etudes et recherches | 1 000,00 | 873,13 | 1 000,00 |
618 | Divers services extérieurs | 5 000,00 | 4 081,56 | 5 000,00 |
622 | Rémunération intermédiaire honoraires divers | 4 000,00 | 3 375,25 | 4 000,00 |
623 | Publicité publication relation | 12 000,00 | 9 405,40 | 15 000,00 |
624 | Transport de bien et collectif | 3 000,00 | 1 750,00 | 4 000,00 |
625 | Déplacements et missions | 1 000,00 | 200,16 | 1 000,00 |
627 | Services bancaires et assimilés | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 7 000,00 | 3 124,55 | 10 000,00 |
6284 | Instruction droit des sols (CDC)- Urbanismes | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
6288 | Autres services extérieurs | 200,00 | 189,00 | 1 000,00 |
635 | Impôts, Taxes | 15 000,00 | 11 028,00 | 20 000,00 |
011 | TOTAL 011 CHARGES CARACTERE GENERAL | 257 856,00 | 127 167,82 | 279 706,00 |
633 | Impôts taxes versement assimilés | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
6411 | Personnels titulaires + charges cotisations | 180 000,00 | 193 060,80 | 198 000,00 |
6413 | Personnels non titulaires | 38 470,00 | 9 995,16 | 20 500,00 |
6450 | Charges de sécurité sociales | 95 000,00 | 81 913,11 | 95 000,00 |
6470 | Autres charges sociales | 9 000,00 | 7 691,70 | 9 500,00 |
012 | TOTAL 012 CHARGES PERSONNEL | 327 470,00 | 292 660,77 | 328 000,00 |
65188 | Autres | 1 000,00 | 721,76 | 2 000,00 |
65311 | indemnités de fonction | 42 000,00 | 34 019,89 | 42 000,00 |
65313 | Cotisations de retraite (ELUS) | 1 700,00 | 1 442,29 | 2 000,00 |
65315 | Formation | 1 000,00 | 344,00 | 1 000,00 |
6541 | créances admises en valeur | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
65568 | Autres contributions | 8 429,00 | 7 874,61 | 8 500,00 |
65748 | Subvention associations | 5 000,00 | 3 425,00 | 5 000,00 |
65888 | Autres | 0,00 | 0,47 | 50,00 |
6588 | Autres charges divers | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | TOTAL 65 AUTRES CHARG GEST COURANTE | 61 179,00 | 47 828,02 | 62 550,00 |
66111 | Intérêt emprunt | 7 274,00 | 7 273,63 | 6 242,00 |
66 | TOTAL 66 CHARGES FINANCIERES | 7 274,00 | 7 273,63 | 6 242,00 |
673 | Titres annulés (exercices antérieurs) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
7391112 | dégrèvement TH logements vacants | 976,00 | 976,00 | 2 127,00 |
14 | 7391112 Dégrèvement TH logement vacant | 976,00 | 976,00 | 2 627,00 |
6751/042 | Opérations ordre | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | 657 255,00 | 480 070,35 | 679 125,00 |
Vote du BP 2025 – fonctionnement recettes M57
FONCTIONNEMENT RECETTES | BP 2024 | CA 2024 | BP 2025 | |
6419 | Remboursement maladie agent | 6 000,00 | 8 520,35 | 1 000,00 |
13 | TOTAL | 6 000,00 | 8 520,35 | 1 000,00 |
70311 | Concession vente 3 cases columbarium | 1 200,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
7018 | Autres ventes de produit photovoltaïque | 1 500,00 | 1 843,89 | 1 800,00 |
7032 | Droits de permis (GRDF-ENEDIS) | 450,73 | 433,00 | 450,00 |
70388 | Orange – GRDF | 7 000,00 | 6 913,69 | 6 929,77 |
704 | travaux logement DENEUX | 0,00 | 0,00 | 1 194,00 |
7067 | Cantine | 16 000,00 | 14 423,20 | 16 000,00 |
70688 | Prestation service contrat de la poste | 16 248,00 | 16 041,00 | 16 224,00 |
70878
70841 |
Frais électricité location salle communale
Mise à disposition personnel M49 |
50,00 | 38,45 | 50,00 |
10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||
70 | TOTAL | 52 448,73 | 41 493,23 | 59 447,77 |
73111 | Impôts locaux | 296 104,00 | 301 947,00 | 302 923,00 |
73118 | Autres contributions directes | 0,00 | 1 820,00 | 1 000,00 |
73123 | Taxe communale (ex taxe addi droit mut 7381) | 15 000,00 | 17 479,98 | 17 000,00 |
73211 | Attribution de Compensation | 40 987,00 | 37 657,00 | 37 652,00 |
73221 | FNGIR | 38 068,00 | 38 068,00 | 38 068,00 |
732221 | Fonds de péréquation | 10 000,00 | 12 390,00 | 12 390,00 |
73 | TOTAL | 400 159,00 | 409 361,98 | 409 033,00 |
74111 | Dotation forfaitaire | 7 860,00 | 7 860,00 | 7 860,00 |
741121 | Dotation de solidarité rurale Péréquation, Cible | 34 323,00 | 34 323,00 | 34 323,00 |
741127 | Dotation national | 14 243,00 | 14 243,00 | 14 243,00 |
742 | Dotation aux élus locaux | 3 320,00 | 3 320,00 | 3 320,00 |
744 | FCTVA | 273,18 | 273,19 | 632,23 |
74718 | Autres participations Dotation biodiversité | 0,00 | 8 801,00 | 8 801,00 |
4
74748 | Participations écoles | 4 050,00 | 4 050,00 | 5 400,00 |
74833 | Etat compensation TH-TF-TFB-TFNB | 16 160,00 | 16 160,00 | 16 347,00 |
7484 | Dotation de recensement | 0,00 | 0,00 | 1 218,00 |
7488 | Autres attributions et participations | 0,00 | 505,29 | 500,00 |
74 | TOTAL DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 80 229,18 | 89 535,48 | 92 644,23 |
752 | Revenus immeubles logements foyer | 71 418,09 | 73 415,40 | 74 000,00 |
75888 | Autres produits divers gestion courante | 5 000,00 | 5 603,79 | 3 000,00 |
75 | TOTAL | 76 418,09 | 79 019,19 | 77 000,00 |
761 | Produits financiers | 0,00 | 17,11 | 0,00 |
76 | TOTAL PRODUITS FINANCIERS | 0,00 | 17,11 | 0,00 |
7751 | Produit des cessions | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
77 | TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
72 | Travaux équipement en régie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
042 | OPERATION D’ORDRE travaux régie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
TOTAL RECETTE | 657 55,00 | 669 947,34 | 679 125,00 |
Vote du BP 2025- Dépense d’investissement M57
ARTICLE | DEPENSES INVESTISSEMENT | BP 2024 | CA 2024 | BP 2025 |
1641 | Capital emprunt | 38 694,00 | 38 693,61 | 39 726,00 |
165 | Dépôt caution logements | 1 500,00 | 400,00 | 970,25 |
16 | TOTAL 16 | 40 194,00 | 39 093,61 | 40 696,25 |
202 | Elaboration tableau de classement des voies | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 |
2157 | Achat Matériels divers opération 73 | 20 000,00 | 18 868,99 | 12 000,00 |
2151 |
Opération 106 Réhabilitation Place des Bains – RD 118 – Allée de la Source – (2ème tranche) |
500 210,00 |
263 229,56 |
223 765,14 |
2151 | RD 118- les Bains – Accessibilité Abribus | 20 294,00 | 0,00 | 0,00 |
2131 | Opération 112 Travaux de bâtiments | 19 624,12 | 12 849,87 | 45 800,01 |
2131 |
Opération 112 Remplacement chaudière gaz et isolation école maternelle – FONDS VERT | 78 048,00 | 76 846,28 | 0,00 |
2131 | Opération 112 Remplacement huisseries – FONDS VERT | 6 003,00 | 6 003,64 | 0,00 |
2151 | Opération 79 travaux de voirie | 20 000,00 | 2 851,00 | 75 270,00 |
2151 | Opération 78 Parc sportif et de loisirs | 0,00 | 0,00 | 81 230,40 |
21538 | Opération 71 Rénovation EP – les Bains – (2ème tranche) | 49 721,89 | 2 800,00 | 29 802,36 |
EP – RD118 | 30 802,00 | 0,00 | 31 148,04 | |
EP mairie- Monuments aux morts-Eglise- Pont | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
2111 | Opération 81 achat terrains nus | 375,88 | 375,88 | 34 000,00 |
2116 | Opération 113 Columbarium | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
21 | TOTAL 21 | 751 798,89 | 390 545,22 | 574 515,95 |
2132
2151 |
Travaux d’équipement en régie bâtiment
Travaux d’équipement régie voirie |
20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
40 | TOTAL OPERATION D’ORDRE | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
SOUS TOTAL DEPENSES | 831 992,89 | 469 638,83 | 655 212,20 | |
001 DEFICIT REPORTE | 73 945,11 | 0,00 | 23 259,80 | |
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 905 938,00 | 469 638,83 | 678 472,00 |
5
Vote du BP 2025- Recettes d’investissement M57
RECETTES INVESTISSEMENT | BP 2024 | CA 2024 | BP 2025 | |
001 | SOLDE D’EXECUSION REPORTE (Excédent de clôture) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
024 | Produits de cessions | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
10222 | FCTVA | 96 067,66 | 95 427,91 | 64 003,36 |
10226 | Taxe Aménagement Urbanisme T. A | 4 637,00 | 1 324,05 | 5 000,00 |
1068 | PART EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT | 203 447,30 | 203 447,30 | 189 876,99 |
10 | TOTAL | 304 151,96 | 300 199,26 | 258 880,35 |
13461
13462 1321 1321 |
Subvention DETR (Etat) – | 6 618,00 | 6 618,00 | 0,00 |
DETR (Les Bains – 1ère tranche – solde) | 28 114,50 | 29 050,00 | 0,00 | |
DETR (Les Bains – 2ème tranche) | 113 449,00 | 24 310,54 | 82 122,19 | |
DSIL (Les bains – 2ème tranche) | 129 656,00 | 0,00 | 129 656,00 | |
ETAT – FONDS VERT (huisseries solde) | 3 126,61 | 21 830,07 | 0,00 | |
ETAT – FONDS VERT (chaufferie école) | 51 364,48 | 6 978,97 | 0,00 | |
Agence du sport (Parc) 0,00 0,00 16 923,00 | ||||
1322 | Subvention REGION Place des Bains | 68 389,30 | 66 069,30 | 0,00 |
REGION (chaufferie – Abris bus) | 9 558,75 | 0,00 | 21 496,71 | |
1323 | Subvention DEPARTEMENT Les bains (2ème Tranche) | 32 661,00 | 32 661,00 | 80 517,00 |
DEPARTEMENT (Parc
DEPARTEMENT (Brézilhou) |
81 034,00 | 6 618,00 | 16 923,00 | |
14 667,00 | 8 049,00 | 4 453,75 | ||
SYADEN (EP/118 – EP Led 2ème Tranche) | 45 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | |
13 | TOTAL SUBVENTIONS | 583 638,64 | 217 184,88 | 382 091,65 |
165 | Dépôt et cautionnement reçus | 1 500,40
16 647,00 |
940,00 | 1 000,00
36 500,00 |
1641 | Emprunt | |||
16 | TOTAL | 18 147,40 | 940,00 | 37 500,00 |
040 | opération d’ordre | |||
2111 | Vente de terrain POZO Carmen | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT |
905 938,00 | 520 324,14 | 678 472,00 | |
IV– PRESENTATION ET VOTE DU BP-2025- M49 DEPEN SES D’ EXPLOIT ATI ON
DEPENSES D’EXPLOITATION | BP 2024 | CA 2024 | BP 2025 | |
6061 | Fourniture non stockables (eau, énergie………) | 6 000,00 | 4 513,88 | 6 000,00 |
6062 | Fourniture non stockées (chlore) | 1 500,00 | 2 123,38 | 3 000,00 |
6063 | Fourniture entretien et petit équipements | 4 000,00 | 1 253,26 | 5 000,00 |
611 | Sous-traitance station épuration ESPERAZA | 39 500,00 | 37 687,64 | 42 100,00 |
6137 | Redevance occupation du domaine public | 500,00 | 314,00 | 600,00 |
614 | Charges locatives copropriété | 400,00 | 374,72 | 600,00 |
61523 | Réseau | 7 745,55 | 396,00 | 7 635,00 |
61558 | Entretien et réparations autres biens mobiliers | 5 118,00 | 0,00 | 6 000,00 |
617 | Frais d’analyse | 2 000,00 | 1 068,47 | 3 000,00 |
627 | Service bancaire assimilé | 60,00 | 51,68 | 100,00 |
63712 | Redevance performance des réseaux | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
6
6371 | Redevance prélèvement eau | 2 000,00 | 1 227,00 | 0,00 | |
011 | CHARGES CARACTERE GENERAL | 68 823,55 | 49 010,03 | 83 035,00 | |
6215 | Personnels extérieurs | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
012 | CHARGES PERSONNEL | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
6541 | Créances pertes irrécouvrables | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
65 | AUTRES CHARG GEST COUR | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
66111 | Intérêts réglés à l’échéance | 4 777,00 | 4 776,30 | 4 129,00 | |
66 | Charges financières | 4 777,00 | 4 129,00 | ||
673 | Titre annulé sur exercice antérieur | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
67 | TITRE ANNULE | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
701249 | Redevance contre- valeur pollution | 7 180,00 | 7 179,00 | 9 000,00 | |
701259 | Reversement agence de l’eau prélèvement | 2 000,00 | 1 227,00 | 0,00 | |
701269 | Reversement agence de l’eau | 0,00 | 0,00 | 2 000,55 | |
706129 | Redevance pollution modernisation | 3 270,00 | 3 266,00 | 0,00 | |
014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 12 450,00 | 11 672,00 | 11 000,55 | |
022 | DEPENSES IMPREVUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SOUS TOTAL | 96 050,55 | 64 231,33 | 115 164,55 | ||
6811/042 | Dotations amortissements | 30 201,45 | 30 201,45 | 30 201,45 | |
042 | Opération d’ordre entre section | 30 201,45 | 30 201,45 | 30 201,45 | |
TOTAL DEPENSES D’EXPLOITATION | 126 252,00 | 94 432,78 | 145 366,00 | ||
VOTE DU BP 2025 M49- RECETTES D’EXPLOITATION |
|||||
RECETTES D’EXPLOITATION | BP 2024 | CA 2024 | BP 2025 | ||
70111 | Redevance performance des réseaux eau potable | 40 000,00 | 37 899,16 | 43 615,99 | |
701241 | Redevance pollution domestique SUPPRIMEE | 7 800,00 | 7 636,28 | 0,00 | |
704 | Travaux branchement EP particulier | 3 230,00 | 3 230,00 | 5 000,00 | |
TITRE | Redevance performance systèmes d’assainissement: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
70611 | Redevance assainissement collectif | 32 563,00 | 33 184,80 | 24 450,00 | |
7062 | Redevance assainissement non collectif | 0,00 | 0,00 | 12 050,00 | |
706121 | Modernisation des réseaux SUPPRIMEE | 3 200,00 | 3 260,80 | 0,00 | |
701261 | Redevance sur la consommation d’eau potable | 0,00 | 0,00 | 3 584,00 | |
7064 | Locations de compteurs | 17 200,05 | 17 299,35 | 17 300,00 | |
7068 | Autres prestations de services | 0,00 | 240,00 | 0,00 | |
70 | VENTES PRODUITS | 103 993,05 | 102 750,39 | 105 999,99 | |
7581 | FCTVA | 118,10 | 118,11 | 64,96 | |
75 | AUTRES PRODUITS GESTIONS COURANTES | 118.10 | 118.10 | 64 ,96 | |
7718 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 1,50 | 0,00 | |
722/042 | Travaux équipement en régie équipement | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
777/042 | Quote-part des subventions. investissement | 3 722,98 | 3 722,98 | 3 722,98 | |
042 | Opération d’ordre entre section | 8 722,98 | 8 722,98 | 8 722,98 | |
RECETTES TOTALES | 112 834,13 | 111 592,98 | 114 787,93 | ||
002 | EXCEDENT REPORTE | 13 417,87 | 0,00 | 30 578,07 | |
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION | 126 252,00 | 111 592,98 | 145 366,00 |
7
VOTE DU BP 2025 – M49 DEPENSES D’INVESTISSEMENT
CHAPITRE |
ARTICLE |
|||||
DEPENSES INVESTISSEMENT | BP 2024 | CA 2024 | BP 2025 | |||
16 | 1641 | Emprunts en cours Les Bains | 8 891,00 | 8 890,43 | 9 907,00 | |
1641 | Plombs | 9 551,00 | 9 550,93 | 9 183,00 | ||
16 | TOTAL | 18 442,00 | 18 441,36 | 19 090,00 | ||
21 | 21531 | Réseau d’adduction eau potable | 40 500,00 | 8 172,15 | 42 000,00 | |
21 | 21532 | Réseaux assainissement | 40 500,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
2158 | Installation, matériel et outillage technique | 31 045,02 | 11 985,60 | 13 214,02 | ||
TOTAL REEL DEPENSE INVESTISSEMENT | 112 045,02 | 20 157,75 | 97 214,02 | |||
40 opér ati on d’or dr e | ||||||
040 | 13913 | Amortissement subvention Département | 425,13 | 425,13 | 425,13 | |
040 | 13918 | Amortissement d’équipement autre | 3 297,85 | 3 297,85 | 3 297,85 | |
040 | 2157 | Travaux d’équipement en régie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
TOTAL OPERATION D’ORDRE DEPENSE INVESTISSEMENT | 8 722,98 | 8 722,98 | 8 722,98 | |||
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 139 210,00 | 47 322,09 | 125 027,00 |
VOTE DU BP 2025 – M49 RECETTES D’INVESTISSEMENT
CHAPITRE | ARTICLE | RECETTES D’INVESTISSEMENT | BP 2024 | CA 2024 | BP 2025 |
001 | 001 | EXCEDENT REPORTE (clôture) | 101 890,24 | 0,00 | 91 518,84 |
10 | 10222 | FCTVA | 7 117,35 | 6 749,24 | 3 306,69 |
13 | 13111 | Agence de l’eau | 0,96 | 0,00 | 0,02 |
13 | 1313 | Département | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 1641 | Emprunts en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL REEL RECETTE INVESTISSEMENT | 109 008,55 | 6 749,24 | 3 306,71 | ||
opération d’ordre | |||||
40 | 28153 | Installation à caractère divers | 25 842,07 | 25 842,07 | 25 842,07 |
40 | 28156 | Matériel spécifique | 91,08 | 91,08 | 91,08 |
40 | 28157 | Amortissement agence | 4 268,30 | 4 268,30 | 4 268,30 |
TOTAL ORDRE RECETTE INVESTISSEMENT | 30 201,45 | 30 201,45 | 30 201,45 | ||
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | 139 210,00 | 36 950,69 | 125 027,00 |
V– Point finances
Monsieur le maire informe le conseil sur les difficultés relatives à la perception des subventions attendues, qu’elles émanent de l’Etat, de la région et du département. A cet effet il indique avoir relancé une nouvelle fois les financeurs, en espérant des retours positifs. Ceci étant, il précise que la ligne de trésorerie souscrite auprès du crédit agricole est à ce jour opérante, et que tout sera fait pour éviter de l’engager.
VI– Adoption de la motion relative à la réforme du CAS FACE portée par le SYADN et
l ’E nten te d es synd i cats d ’éner gi e en r égi on O cc itani e.
Monsieur le Maire indique que la loi de finances pour 2025 a introduit, dans ses articles 20 et 129, la réforme du financement des aides à l’électrification rurale qui prévalait avec la gestion du compte d’affectation spéciale (CAS) FACE.
L’enveloppe du CAS FACE est alimentée par un prélèvement annuel, auprès des gestionnaires de réseaux de
distribution, sur les recettes du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).
Ce système de financement, dont l’origine remonte à 1936, permettait le financement de l’entretien et de la modernisation des réseaux au moyen d’une ressource d’emploi provenant de l’utilisation des réseaux, et assurait une péréquation entre les zones urbaines et rurales. Dans le département de l’Aude, le Syndicat Audois d’Energies et du Numérique (SYADEN) est l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité en charge notamment de réaliser les investissements sur le réseau d’électricité au sein des zones d’électrification rurale au sens du classement du FACE. Ce sont ainsi 408 communes, sur les 433 que compte le département de l’Aude, qui sont bénéficiaires de ce financement pour réaliser des travaux en matière d’électrification rurale. Ces investissements s’élèvent annuellement à environ 10 M€ injectés dans l’économie locale par le SYADEN.
La modification de la loi conduit à ce que l’enveloppe des aides à l’électrification soit en partie financée par un prélèvement sur le produit national de l’accise sur l’électricité (TICFE). De nombreux syndicats départementaux d’énergie ont exprimé leur inquiétude face à cette réforme qui pourrait gravement affecter l’efficacité du service public de distribution d’électricité.
Les craintes sont de plusieurs ordres :
– L’incertitude quant à la pérennité des ressources issues du prélèvement sur la TICFE, dont le montant est susceptible d’évoluer chaque année en fonction du vote du budget de l’Etat (d’autant que l’augmentation initialement envisagée pour 2025 de la TICFE, qui était destinée à abonder le fonds d’électrification, a été rejetée par les parlementaires).
– La perspective que les fournisseurs d’électricité (assujettis à la TICFE) répercutent la charge sur les
consommateurs.
– Une complexification du schéma de financement qui est alimenté par 2 sources (la TICFE pour 5/12ème
de l’enveloppe, et le TURPE pour 7/12ème), et donc une difficulté accrue pour les syndicats à effectuer
des anticipations de recettes.
Dans ce contexte, lors de sa dernière conférence des Président(e)s qui s’est tenue le 13/02/2025 à Rivesaltes, l’Entente des syndicats départementaux d’énergie, Territoire d’Energie d’Occitanie (TEO) a décidé d’approuver la motion ci-dessous afin que chaque syndicat puisse la relayer au sein de son territoire, en vue d’une adoption par chacune des communes pour porter celle-ci auprès des instances de l’Etat.
Dans ce contexte de développement des réseaux en zones rurales d’électrification pour accompagner le développement des territoires (nouveaux aménagements, renforcements et sécurisation du réseau,…) et accueillir les nouvelles installations de production d’électricité renouvelables nécessaires à la transition énergétique, le comité syndical du SYADEN réuni en date du 4 mars 2025, a adopté la motion portée par l’Entente TEO afin de la relayer pour approbation auprès des territoires de l’Aude dans l’optique d’interpeler les instances de l’Etat sur cette réforme impactante pour nos territoires.
Le Conseil municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité
–D’adopter la motion ci-annexée portée conjointement par le SYADEN et l’Entente des syndicats d’énergie en région Territoire d’Energie d’Occitanie (TEO),
–D’autoriser le Maire à porter cette motion auprès des instances de l’Etat et en particulier solliciter le Préfet
du département de l’Aude sur ce dossier
VII– Délibération éclairage LED 3ème tranche
Monsieur le maire expose au conseil le rendu de l’entreprise ROBERT de POMAS, qui a été saisie par la
commune afin de poursuivre la rénovation de l’éclairage public de la commune.
Il rappelle que ce projet s’inscrit dans le cadre d’économies d’énergie et que suite au diagnostic éclairage public réalisé par le SYADEN en 2018/2019, il avait été décidé de mener la rénovation de la totalité de l’éclairage public du village et des deux hameaux, en plusieurs tranches.
