Compte Rendu
SEANCE DU VINGT AVRIL 2026
Le vingt avril deux mille vingt-six à vingt heures trente, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni salle du conseil, en séance publique et sous la présidente du maire Monsieur Gilbert SIMON.
Etaient présents :
Mesdames SAUZEDE Véronique, GUIDO Marie, HUSSON Audrey, FINOT Lucile, FLANDIN Dominique, ROUSSET Laurence, Messieurs SIMON Gilbert, MERVOYER Sylvain, FERNANDEZ David, APARICIO Alexandre, DUHOMME Daniel, FROMEAUX Jean-Paul, MATEO Philippe, CRAMBES Roger.
Secrétaire de séance : Véronique SAUZEDE
Procuration : Madame MAUPPIN Gaétane à Madame GUIDO Marie
Ordre du jour
- Délibération – affectation du résultat.
- Vote des participations et des subventions communales.
- Présentation et vote du BP M57-2026 – Délibération d’approbation.
- Présentation et vote du BP M49-2026 – Délibération d’approbation.
- Délibération – Tarif redevance communale eau et assainissement 2025.
- Délibération- renouvellement de la commission communale des impôts directs (CCID).
- Désignation du correspondant défense.
- Désignation du représentant de la commune à la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLET)
- Délibération avant le vote du budget M57-exercice 2026.
- Délibération/convention – installation d’une borne électrique par le SYADEN.
- Délibération – Prix d’une concession columbarium et cimetières.
- Motion contre le projet de loi de décentralisation pour la préservation du modèle d’organisation Audois et le maintien des compétences dans l’énergie et le numérique au sein du bloc communal pour l’efficacité des services publics
Questions diverses
Monsieur le maire demande au conseil de bien vouloir approuver le compte rendu du conseil du trente mars 2026. Il est approuvé à l’unanimité.
- Délibération affectation du résultat.
Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence du maire monsieur Gilbert SIMON,
après avoir entendu et approuvé le compte financier unique de la M 57 de l’exercice 2025
Statuant sur l’affectation du résultat du fonctionnement et de l’investissement de l’exercice 2025,
Constatant que le compte financier unique fait apparaître :
En fonctionnement :
| Résultat à la clôture de l’exercice précédent 2024 | 189 876.99 |
| Part affectée à l’investissement exercice 2025 | 189 876.99 |
| Résultat de l’exercice 2025 | 209 968.81 |
| Résultat de clôture exercice 2025 | 209 968.81 |
En Investissement :
| Résultat à la clôture de l’exercice précédent 2024 | – 23 259.80 |
| Part affectée à l’investissement exercice 2025 | 0.00 |
| Résultat de l’exercice 2025 | 47 500.05 |
| Résultat de clôture exercice 2025 | 24 240.25 |
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit :
| Excédent reporté en fonctionnement Recettes au 002 | 0.00 |
| Excédent reporté en Investissement recettes au 001 | 24 240.25 |
| Affectation de l’excédent de fonctionnement reporté au 1068 en recettes d’investissement | 209 968.81 |
- Vote des participations et des subventions communales
Monsieur le maire, présente au conseil le tableau récapitulatif des participations à verser à divers organismes et subventions aux associations.
Le conseil approuve à l’unanimité le tableau récapitulatif ci-après :
| ARTICLE : 65568 PARTICIPATIONS | VOTE 2025 | VOTE 2026 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 8429,00 | 8 412 ,00 | |||||||||||||||||
| SYNDICAT Mixte du Parc Naturel Régional | 1805,00 | 1805,00 | |||||||||||||||||
| SYADEN | 550.00 | 550.00 | |||||||||||||||||
| EPADH Quillan | 4 896.00 | 4 896.00 | |||||||||||||||||
| Association des Maires ruraux | 307.00 | 115.00 | |||||||||||||||||
| Association des Maires de France | 285.00 | 197.00 | |||||||||||||||||
| ATD 11 | 657.00 | 657.00 | |||||||||||||||||
| ARTICLE : 65748 SUBVENTIONS COMMUNALES | VOTE 2025 | VOTE 2026 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 3 425,00 € | 3 475,00 € | |||||||||||||||||
| ACCA | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||||
| ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||||
| CLUB DES AMIS | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||||
| COMITÉS DES FÊTES | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||||
| COOPÉRATIVE SCOLAIRE | 500,00 | 500,00 | |||||||||||||||||
| GARBUSTE CAMPENOISE | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||||
| L’ÉCURIE DU VEROU CAMPENOISE | 300,00 | 200,00 | |||||||||||||||||
| LIGNE QUILLAN SNCF | 25,00 | 25,00 | |||||||||||||||||
| ÉCOLE DE MUSIQUE DE QUILLAN | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||
| PÉTANQUE CAMPENOISE | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||||
| LES JARDINS DE CAMPAGNE | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||||
| SAPEURS-POMPIERS D’ESPERAZA | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||
| SOUVENIR FRANÇAIS | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||||
| CHORALE « ÇA VA CHANTER » | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||||
| ARPAL ÉCOLE DE RUGBY | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||
| CINÉ CLUB QUILLAN | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||
| CMAR (Campagne moto Auto Rétro) | 0,00 | 200,00 | |||||||||||||||||
| ICC | 200.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| LA TRAME | 100.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| JUDO | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||
| QUILLAN FLY FISCHING CLUB | 0.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
| FOOTBALL CLUB QUILLAN | 0.00 | 150.00 | |||||||||||||||||
- Présentation et vote du BP M57- 2026 – Délibération d’approbation
| – Fonctionnement dépenses M57 | ||||||||||||||||
| ARTICLE | DEPENSES FONCTIONNEMENT | BP 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | ||||||||||||
| 60611 | Eau et assainissement | 1 000,00 | 517,32 | 800,00 | ||||||||||||
| 60612 | Energie- Electricité | 40 000,00 | 21 403,11 | 40 000,00 | ||||||||||||
| 60613 | Chauffage | 39 873,00 | 3 213,02 | 34 900,00 | ||||||||||||
| 60618 | Autres fournitures non stockables | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||||||||||||
| 60622 | Carburants | 19 093,00 | 2 836,91 | 19 000,00 | ||||||||||||
| 60623 | Alimentation | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||||||||||||
| 60631 | Fournitures entretien | 5 000,00 | 2 588,22 | 5 000,00 | ||||||||||||
| 60632 | fournitures petits équipements | 25 000,00 | 5 295,80 | 25 000,00 | ||||||||||||
| 60633 | Fournitures voiries | 6 000,00 | 157,62 | 6 000,00 | ||||||||||||
| 60636 | Vêtement de travail | 2 000,00 | 247,79 | 2 000,00 | ||||||||||||
| 6064 | Fournitures administratives | 3 000,00 | 4 621,78 | 3 000,00 | ||||||||||||
| 6065 | Livres-Disques-Cassettes | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||||||||||||
| 6067 | Fournitures scolaires | 1 900,00 | 1 998,88 | 1 900,00 | ||||||||||||
| 611 | Maintenances site | 21 000,00 | 20 963,00 | 25 000,00 | ||||||||||||
| 613 | Location photocopieur | 1 200,00 | 888,20 | 1 200,00 | ||||||||||||
| 614 | Charge locataires et de copropriétés | 300,00 | 166,81 | 3 000,00 | ||||||||||||
| 61521 | Entretien de terrains | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||||||||||||
| 615221 | Entretien bâtiments | 9 000,00 | 1 275,50 | 9 000,00 | ||||||||||||
| 615231 | Voirie | 7 000,00 | 3 415,00 | 7 000,00 | ||||||||||||
| 615232 | Réseaux | 10 000,00 | 2 519,14 | 10 000,00 | ||||||||||||
| 61551 | Entretien des véhicules | 3 000,00 | 1 459,00 | 4 000,00 | ||||||||||||
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 3 000,00 | 1 260,36 | 3 000,00 | ||||||||||||
| 6161 | Assurances multirisques | 8 840,00 | 8 839,25 | 9 500,00 | ||||||||||||
| 6168 | Autres assurances | 3 000,00 | 2 964,86 | 4 000,00 | ||||||||||||
| 617 | Etudes et recherches | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||||||||||||
| 618 | Divers services extérieurs | 5 000,00 | 6 854,91 | 7 000,00 | ||||||||||||
| 622 | Rémunération intermédiaire honoraires divers | 4 000,00 | 2 327,61 | 4 000,00 | ||||||||||||
| 623 | Publicité publication relation | 15 000,00 | 11 583,59 | 15 000,00 | ||||||||||||
| 624 | Transport de bien et collectif | 4 000,00 | 1 530,00 | 4 000,00 | ||||||||||||
| 625 | Déplacements et missions | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||||||||||||
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 000,00 | 376,46 | 2 000,00 | ||||||||||||
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 10 000,00 | 3 555,81 | 10 000,00 | ||||||||||||
| 6284 | Instruction du droit des sols- Urbanismes | 3 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | ||||||||||||
| 6288 | Autres services extérieurs | 1 000,00 | 189,00 | 100,00 | ||||||||||||
| 635 | Impôts, Taxes | 20 000,00 | 11 051,00 | 20 000,00 | ||||||||||||
| 011 | TOTAL 011 CHARGES CARACTERE GENERAL | 279 706,00 | 124 099,95 | 285 400,00 | ||||||||||||
| 633 | Impôts taxes versement assimilés | 5 000,00 | 2 126,48 | 5 000,00 | ||||||||||||
| 6411 | Personnels titulaires + charges cotisations | 198 000,00 | 182 265,14 | 198 000,00 | ||||||||||||
| 6413 | Personnels non titulaires | 20 500,00 | 12 928,04 | 20 500,00 | ||||||||||||
| 6450 | Charges de sécurité sociales | 95 000,00 | 97 069,71 | 102 395,00 | ||||||||||||
| 6470 | Autres charges sociales | 9 500,00 | 7 703,14 | 9 000,00 | ||||||||||||
| 012 | TOTAL 012 CHARGES PERSONNEL | 328 000,00 | 302 092,51 | 334 895,00 | ||||||||||||
| 65188 | Autres | 2 000,00 | 546,47 | 2 000,00 | ||||||||||||
| 65138 | Autres secours | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||
| 65311 | Indemnités de fonction | 42 000,00 | 32 717,70 | 42 000,00 | ||||||||||||
| 65313 | Cotisations de retraite (ELUS) | 2 000,00 | 1 387,14 | 2 000,00 | ||||||||||||
| 65315 | Formation | 1 000,00 | 331,00 | 1 000,00 | ||||||||||||
| 6541 | Créances admises en valeur | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||||||||||
| 65568 | Autres contributions | 8 500,00 | 7 613,28 | 8 500,00 | ||||||||||||
| 65748 | Subvention associations | 5 000,00 | 3 925,00 | 5 000,00 | ||||||||||||
| 65888 | Autres | 50,00 | 3,72 | 50,00 | ||||||||||||
| 65 | TOTAL 65 AUTRES CHARG GEST COURANTE | 62 550,00 | 48 524,31 | 64 550,00 | ||||||||||||
| 66111 | Intérêts emprunts | 6 242,00 | 6 241,45 | 5 180,00 | ||||||||||||
| 66 | TOTAL 66 CHARGES FINANCIERES | 6 242,00 | 6 241,45 | 5 180,00 | ||||||||||||
| 673 | Titres annulés (exercices antérieurs) | 500,00 | 0,00 | 450,00 | ||||||||||||
| 7391112 | Dégrèvement TH logements vacants | 2 127,00 | 2 127,00 | 3 000,00 | ||||||||||||
| 14 | 7391112 Dégrèvement TH logement vacant | 2 627,00 | 2 127,00 | 3 450,00 | ||||||||||||
| 6751/042 | Opérations ordre Valeur comptable | 0,00 | 710,41 | 0,00 | ||||||||||||
| 6761/042 | Opérations ordre | 0,00 | 289,59 | 0,00 | ||||||||||||
| TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | 679 125,00 | 484 085,22 | 693 475,00 | |||||||||||||
| Vote du BP 2026 – fonctionnement recettes M57 | ||||||||||||||||
| FONCTIONNEMENT RECETTES | BP 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | |||||||||||||
| 6419 | Remboursement maladie agent | 1 000,00 | 13 655,94 | 1 000,00 | ||||||||||||
| 13 | TOTAL | 1 000,00 | 13 655,94 | 1 000,00 | ||||||||||||
| 70311 | Concession vente 3 cases columbarium | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | ||||||||||||
| 7018 | Autres ventes de produit photovoltaïque | 1 800,00 | 2 978,96 | 2 900,00 | ||||||||||||
| 7032 | Droits de permis (GRDF-ENEDIS) | 450,00 | 241,00 | 400,00 | ||||||||||||
| 70388 | Orange – GRDF | 6 929,77 | 6 986,13 | 7 500,00 | ||||||||||||
| 704 | Travaux logement DENEUX | 1 194,00 | 1 194,00 | 500,00 | ||||||||||||
| 7067 | Cantine | 16 000,00 | 16 755,20 | 15 000,00 | ||||||||||||
| 70688 | Prestation service contrat de la poste | 16 224,00 | 16 224,00 | 16 368,00 | ||||||||||||
| 70878 | Frais électricité location salle communale | 50,00 | 35,48 | 50,00 | ||||||||||||
| 70841 | Mise à disposition personnel M49 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||||||||||||
| 70 | TOTAL | 59 447,77 | 44 414,77 | 59 518,00 | ||||||||||||
| 73111 | Impôts locaux | 302 923,00 | 303 20,00 | 304 580,00 | ||||||||||||
| 73118 | Autres contributions directes | 1 000,00 | 1 119,00 | 1 000,00 | ||||||||||||
| 73123 | Taxe communale (ex-taxe addi droit mut 7381) | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 73128 | Taxe forfaitaire terrains devenus constructibles | 0,00 | 5 186,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 73211 | AC (Attributions de Compensation) | 37 652,00 | 37 652,00 | 37 652,00 | ||||||||||||
| 73221 | FNGIR | 38 068,00 | 38 068,00 | 38 068,00 | ||||||||||||
| 73223 | Fonds Départemental des DMTO (Droit de Mutation à Titre 0néreux) | 0,00 | 20 364,39 | 20 000,00 | ||||||||||||
| 732221 | Fonds de péréquation ressources com, intercom | 12 390,00 | 12 212,00 | 12 000,00 | ||||||||||||
| 73 | TOTAL | 409 033,00 | 417 21,39 | 413 300,00 | ||||||||||||
| 74111 | Dotation forfaitaire | 7 860,00 | 7 878,00 | 7 248,00 | ||||||||||||
| 741121 | Dotation de solidarité rurale Péréquation, Cible | 34 323,00 | 38 530,00 | 23 797,00 | ||||||||||||
| 741121 | Dotation de solidarité rurale Péréquation | 0.00 | 0.00 | 20 061,00 | ||||||||||||
| 741127 | Dotation nationale de péréquation | 14 243,00 | 15 193,00 | 16 990,00 | ||||||||||||
| 742 | Dotation aux élus locaux | 3 320,00 | 3 322,00 | 4 150,00 | ||||||||||||
| 744 | FCTVA | 632,23 | 632,23 | 688,08 | ||||||||||||
| 74718 | Autres participations Dotation biodiversité | 8 801,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 74748 | Participations écoles | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 000,00 | ||||||||||||
| 74833 | Etat compensation TH-TF-TFB-TFNB | 16 347,00 | 16 347,00 | 14 222,20 | ||||||||||||
| 748374 | Biodiversité et aménagement (ex-article 74718) | 0,00 | 8 801,00 | 7 000,00 | ||||||||||||
| 7484 | Dotation de recensement population | 1 218,00 | 1 218,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 7488 | Autres attributions et participations | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||||||||||||
| 74 | TOTAL DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 92 644,23 | 97 321,23 | 99 656,28 | ||||||||||||
| 752 | Revenus immeubles logements foyer | 74 000,00 | 76 349,93 | 77 000,00 | ||||||||||||
| 75888 | Autres produits divers gestion courante | 3 000,00 | 3 421,77 | 3 000,72 | ||||||||||||
| 75 | TOTAL | 77 000,00 | 79 771,70 | 80 000,72 | ||||||||||||
| 761 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 76 | TOTAL PRODUITS FINANCIERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 773 | Mandats annulés | 0,00 | 69,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 7751 | Produit des cessions | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 77 | TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 | 1 069,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 72 | Travaux équipement en régie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||||||||
| 042 | OPERATION D’ORDRE travaux régie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||||||||
| TOTAL RECETTES | 679 125,00 | 694 54,03 | 693 475,00 | |||||||||||||
| Vote du BP 2026- Dépenses d’investissement – M57 | |||||||||||
| ARTICLE | DEPENSES INVESTISSEMENT | BP 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | |||||||
| 1641 | Capital emprunts | 39 726,00 | 39 725,79 | 40 789,00 | |||||||
| 165 | Dépôt caution logements | 970,25 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||
| 16 | TOTAL 16 | 40 696,25 | 39 725,79 | 41 789,00 | |||||||
| 212 | Opération 78 Parc de loisirs- solde OCTP | 81 230,40 | 58 861,20 | 11 100,00 | |||||||
| 2157 | Achat Matériels divers opération 73 | 12 413,34 | 12 206,67 | 20 000,77 | |||||||
| 2151 | Opération 106 Réhabilitations Place des Bains -RD 118 -Allée de la Source (2ème tranche) | 239 823,68 | 239 823,68 | 0,00 | |||||||
| 2131 | Opération 112 Travaux de bâtiments agrandissement « Lieu de mémoire 14/18 » | 45 800,01 | 4 896,30 | 30 000,00 | |||||||
| 2151 | Opération 79 Sécurité routière Brézilhou | 0,00 | 0,00 | 15 270,00 | |||||||
| 2151 | Opération 79 travaux de voirie | 75 270,00 | 0,00 | 108 792,78 | |||||||
| 2151 | Opération 79 Agrandissement cimetière « Madame » | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | |||||||
| 21538 | Opération 71 Eclairage public (monument aux morts + église) | 78 871,19 | 74 068,05 | 20 996,21 | |||||||
| 21538 | Opération 71 Eclairage public LED 3ème tranche (Fonds propres) | 0.00 | 0.00 | 24 789,12 | |||||||
| 21538 | Opération 71 Eclairage public – LED- 4ème tranche (SYADEN) | 20 452,79 | 0,00 | 33 846,12 | |||||||
| 2111 | Opération 81 achat terrains nus | 6 286,59 | 3 467,20 | 0,00 | |||||||
| 21758 | Opération72 Extension vidéo-surveillance | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | |||||||
| 2183 | Matériel informatique | 2 867,95 | 2 867,95 | 5 000,00 | |||||||
| 2188 | Opération 78 Parc de loisirs-mobilier urbain | 0,00 | 8 373,58 | 0,00 | |||||||
| 2116 | Opération 113 Columbarium | 11 500,00 | 0,00 | 11 000,00 | |||||||
| 21 | TOTAL 21 | 574 515,95 | 404 564,63 | 336 795,00 | |||||||
| 2132 | Travaux d’équipement en régie bâtiment | 20 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |||||||
| 2151 | Travaux d’équipement régie voirie | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||
| 40 | TOTAL OPERATION D’ORDRE | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||||
| SOUS TOTAL DEPENSES | 655 212,20 | 484 290,42 | 418 584,00 | ||||||||
| 001 DEFICIT REPORTE | 23 259,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 678 472,00 | 484 290,42 | 418 584,00 | ||||||||
| Vote du BP 2026- Recettes d’investissement M57 | |||||||||||
| RECETTES INVESTISSEMENT | BP 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | ||||||||
| Excédent d’investissement (clôture) | 0,00 | 0,00 | 24 240,25 | ||||||||
| 024 | Produits de cessions | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10222 | FCTVA | 64 003,36 | 63 076,37 | 65 796,02 | |||||||
| 10226 | Taxe Aménagement Urbanisme T. A | 5 000,00 | 1 510,29 | 5 000,00 | |||||||
| 1068 | Excédent de fonctionnement exercice 2025 | 189 876,99 | 189 876,99 | 209 968,81 | |||||||
| 10 | TOTAL | 256 880,35 | 254 463,65 | 305 005,08 | |||||||
| 13461 | Subvention DETR (Etat) – les bains 2ème T | 0,00 | 39 856,14 | 0,00 | |||||||
| 13461 | DETR Brézilhou – Sécurité routière | 0,00 | 0,00 | 5 090,00 | |||||||
| 13461 | DETR Parc de loisirs (19 301,39-6 092,38) | 82 122,19 | 0,00 | 13 209,11 | |||||||
| 13462 | DSIL (Les bains – solde) | 129 656,00 | 92 045,73 | 37 610,27 | |||||||
| 13258 | Agence du sport (Parc de loisirs) | 16 923,00 | 0,00 | 16 633,00 | |||||||
| 1322 | Subvention REGION Place des Bains | 0,00 | 28 929,73 | 0,00 | |||||||
| 1322 | REGION (RD 118 – Arrêt des bus) | 21 496,71 | 0,00 | 9 558,75 | |||||||
| 1323 | Subvention DEPARTEMENT Les bains (2ème Tranche) | 80 517,00 | 81 158,04 | 0,00 | |||||||
| 1323 | DEPARTEMENT (Parc de loisirs) | 16 923,00 | 0,00 | 14 476,04 | |||||||
| 1323 | DEPARTEMENT (Brézilhou) | 4 453,75 | 4 136,00 | 0,00 | |||||||
| 1323 | SYADEN (EP Passage LED 4ème T | 30 000,00 | 29 901,18 | 15 000,75 | |||||||
| 13 | TOTAL SUBVENTIONS | 382 091,65 | 276 026,82 | 111 577,92 | |||||||
| 165 | Dépôt et cautionnement reçus | 1 000,00 | 300,00 | 2 001,00 | |||||||
| 1641 | Emprunt | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 16 | TOTAL | 37 500,00 | 300,00 | 2 001,00 | |||||||
| 192/040 | Plus ou moins-values vente cage de but | 289,59 | 289,59 | 0,00 | |||||||
| 2188/040 | Autres | 710,41 | 710,41 | 0,00 | |||||||
| 040 | TOTAL opération d’ordre | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |||||||
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | 678 72,00 | 531790,47 | 418 84,00 | ||||||||
Monsieur le Maire après avoir exposé le contenu du budget primitif 2026, propose de procéder au vote du budget par chapitre.
Il rappelle que s’agissant du budget M57, en application du principe de la fongibilité des crédits, sur autorisation du conseil municipal, le maire peut procéder annuellement aux virements de crédits en fonctionnement entre les chapitres 011, 012, 65 et en investissement entre les chapitres 20, 21, 23 dans la limite réglementaire de 7.5 % des dépenses réelles de chacune des sections.
Le budget 2026 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 693 475.00 € en section de fonctionnement et à la somme de 418 584.00 € en section d’investissement.
Le conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité :
– Approuve le budget primitif 2026 du budget principal par chapitre, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 693 475.00 € en section de fonctionnement et à la somme de 418 584.00 € en section d’investissement.
– Autorise le Maire à procéder à des virements de crédits en fonctionnement entre les chapitres 011,012, 65 et en investissement entre les chapitres 20, 21, 23 dans la limite réglementaire de 7.5 % des dépenses réelles de chacune des sections.
– Autorise et mandate le Maire à effectuer toute démarche et signer tous documents de nature à exécuter la présente délibération.
- Présentation et vote du BP M49- 2026- Délibération d’approbation
| – M49 DEPENSES D’EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPENSES D’EXPLOITATION | BP 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6061 | Fourniture non stockables (eau, énergie………) | 6 000,00 | 4 845,75 | 8 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6062 | Fourniture non stockées (chlore) | 3 000,00 | 3 792,74 | 5 883,52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6063 | Fourniture entretien et petit équipements | 5 000,00 | 751,75 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 611 | Sous-traitance station épuration ESPERAZA | 42 100,00 | 38 066,27 | 42 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6137 | Redevance occupation du domaine public | 600,00 | 317,00 | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 614 | Charges locatives copropriété | 600,00 | 133,28 | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61523 | Réseau | 7 635,00 | 0,00 | 8 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61558 | Entretien et réparations autres biens mobiliers | 6 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 617 | Frais d’analyse | 3 000,00 | 1 554,25 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 627 | Service bancaire assimilé | 100,00 | 84,96 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63712 | Redevance performance des réseaux | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6371 | Redevance prélèvement eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63711 | Redevance prélèvement eau | 0,00 | 1 558,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 011 | CHARGES CARACTERE GENERAL | 83 035,00 | 51 104,00 | 82 283,52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6215 | Personnels extérieurs | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 012 | CHARGES PERSONNEL | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6541 | Créances pertes irrécouvrables | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | AUTRES CHARG GESTION COUR | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66111 | Intérêts réglés à l’échéance | 4 129,00 | 4 128,52 | 3 458,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Charges financières | 4 129,00 | 4 128,52 | 3 458,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 673 | Titre annulé sur exercice antérieur | 1 000,00 | 103,28 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | TITRE ANNULE | 1 000,00 | 103,28 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 701249 | Redevance contre- valeur pollution | 9 000,00 | 7 701,00 | 9 000,03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 701259 | Reversement agence de l’eau prélèvement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 701269 | Reversement agence de l’eau | 2 000,55 | 0,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 706129 | Redevance pollution modernisation | 0,00 | 3 342,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 11 000,55 | 11 043,00 | 19 000,03 | |||||||||||||||||||||||||||
| SOUS TOTAL | 115 164,55 | 66 378,80 | 121 741,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6811 | Dotations amortissements | 30 201,45 | 30 201,45 | 30 201,45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 042 | Opération d’ordre entre section | 30 201,45 | 30 201,45 | 30 201,45 | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DEPENSES D’EXPLOITATION | 145 366,00 | 96 580,25 | 151 943,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VOTE DU BP 2026 M49 – RECETTES D’EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RECETTES D’EXPLOITATION | BP 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70111 | Redevance performance des réseaux eau potable | 43 615,99 | 38 144,94 | 38 150,05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 701241 | Redevance pollution domestique SUPPRIMEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 704 | Travaux branchement EP particulier | 5 000,00 | 0,00 | 6 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70611 | Redevance assainissement collectif | 24 450,00 | 33 217,22 | 33 220,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7062 | Redevance assainissement non collectif | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 706121 | Modernisation des réseaux SUPPRIMEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 701261 | Redevance sur la consommation d’eau potable | 3 584,00 | 10 892,76 | 10 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7064 | Locations de compteurs | 17 300,00 | 17 359,29 | 17 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | VENTES PRODUITS | 105 999,99 | 99 614,21 | 105 820,05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7581 | FCTVA | 64,96 | 64,96 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | AUTRES PRODUITS GESTIONS COURANTES | 64 ,96 | 64,96 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 722/042 | Travaux équipement en régie équipement | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 747/042 | Quote-part des subventions. investissement | 3 722,98 | 3 722,98 | 3 722,98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 042 | Opération d’ordre entre section | 8 722,98 | 3 722,98 | 8 722,98 | |||||||||||||||||||||||||||
| RECETTES TOTALES | 114 787,93 | 103 402,15 | 114 543,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
